Apple и eSIM
У Apple ответ почти всегда «да»: eSIM появилась в iPhone XR и XS осенью 2018 года, и с тех пор её нет только в SE второго поколения. Интересен другой вопрос — остался ли в конкретном аппарате лоток для обычной симки. Именно на нём и обжигаются при покупке.
В реестре 71 модель Apple: 45 с eSIM, 26 без неё; из них 20 планшетов. Проверить свой аппарат можно и без списка: наберите *#06# и посмотрите, есть ли в ответе строка EID.
Поколения со своей оговоркой
У этих поколений ответ не сводится к слову «да»: версии расходятся по рынкам, и разбираться приходится отдельно.
Все модели Apple
| Модель | eSIM | Тип | Оговорка по версиям |
|---|---|---|---|
| Apple iPad (3-го и 4-го поколения) Wi-Fi + Cellular | нет | планшет | — |
| Apple iPad (6-го поколения или более ранних версий) Wi-Fi + Cellular | нет | планшет | — |
| Apple iPad (7-го поколения или более поздней версии) Wi-Fi + Cellular | есть eSIM + nano-SIM | планшет | — |
| Apple iPad (A16) Wi-Fi + Cellular | есть только eSIM | планшет | — |
| Apple iPad (Wi-Fi + Cellular) | нет | планшет | — |
| Apple iPad 2 (Wi-Fi + Cellular) | нет | планшет | — |
| Apple iPad Air (2-го поколения или более ранних версий) Wi-Fi + Cellular | нет | планшет | — |
| Apple iPad Air (с 3-го по 5-е поколение) Wi-Fi + Cellular | есть eSIM + nano-SIM | планшет | — |
| Apple iPad Air 11 дюймов (M2, M3, M4) Wi-Fi + Cellular | есть только eSIM | планшет | — |
| Apple iPad Air 13 дюймов (M2, M3, M4) Wi-Fi + Cellular | есть только eSIM | планшет | — |
| Apple iPad mini (4-го поколения или более ранних версий) Wi-Fi + Cellular | нет | планшет | — |
| Apple iPad mini (5-го и 6-го поколения) Wi-Fi + Cellular | есть eSIM + nano-SIM | планшет | — |
| Apple iPad mini (A17 Pro) Wi-Fi + Cellular | есть только eSIM | планшет | — |
| Apple iPad Pro (9,7 дюйма, Wi-Fi + Cellular) | нет | планшет | — |
| Apple iPad Pro 10,5 дюйма Wi-Fi + Cellular | нет | планшет | — |
| Apple iPad Pro 11 дюймов (2-го поколения или более ранних версий) Wi-Fi + Cellular | нет | планшет | — |
| Apple iPad Pro 11 дюймов (с 1-го по 4-е поколение) Wi-Fi + Cellular | есть eSIM + nano-SIM | планшет | — |
| Apple iPad Pro 11 дюймов (M4, M5) Wi-Fi + Cellular | есть только eSIM | планшет | — |
| Apple iPad Pro 12,9 дюйма (с 3-го по 6-е поколение) Wi-Fi + Cellular | есть eSIM + nano-SIM | планшет | — |
| Apple iPad Pro 13 дюймов (M4, M5) Wi-Fi + Cellular | есть только eSIM | планшет | — |
| Apple iPhone 3G | нет | телефон | — |
| Apple iPhone 3GS | нет | телефон | — |
| Apple iPhone 4 | нет | телефон | — |
| Apple iPhone 4s | нет | телефон | — |
| Apple iPhone 5 | нет | телефон | — |
| Apple iPhone 5c | нет | телефон | — |
| Apple iPhone 5s | нет | телефон | — |
| Apple iPhone 6 | нет | телефон | — |
| Apple iPhone 6 Plus | нет | телефон | — |
| Apple iPhone 6s | нет | телефон | — |
| Apple iPhone 6s Plus | нет | телефон | — |
| Apple iPhone 7 | нет | телефон | — |
| Apple iPhone 7 Plus | нет | телефон | — |
| Apple iPhone 8 | нет | телефон | — |
| Apple iPhone 8 Plus | нет | телефон | — |
| Apple iPhone 11 | есть eSIM + nano-SIM | телефон | — |
| Apple iPhone 11 Pro | есть eSIM + nano-SIM | телефон | — |
| Apple iPhone 11 Pro Max | есть eSIM + nano-SIM | телефон | — |
| Apple iPhone 12 | есть eSIM + nano-SIM | телефон | — |
| Apple iPhone 12 mini | есть eSIM + nano-SIM | телефон | — |
| Apple iPhone 12 Pro | есть eSIM + nano-SIM | телефон | — |
| Apple iPhone 12 Pro Max | есть eSIM + nano-SIM | телефон | — |
| Apple iPhone 13 | есть eSIM + nano-SIM | телефон | — |
| Apple iPhone 13 mini | есть eSIM + nano-SIM | телефон | — |
| Apple iPhone 13 Pro | есть eSIM + nano-SIM | телефон | — |
| Apple iPhone 13 Pro Max | есть eSIM + nano-SIM | телефон | — |
| Apple iPhone 14 | есть eSIM + nano-SIM | телефон | в версиях из США лотка для симки нет |
| Apple iPhone 14 Plus | есть eSIM + nano-SIM | телефон | в версиях из США лотка для симки нет |
| Apple iPhone 14 Pro | есть eSIM + nano-SIM | телефон | в версиях из США лотка для симки нет |
| Apple iPhone 14 Pro Max | есть eSIM + nano-SIM | телефон | в версиях из США лотка для симки нет |
| Apple iPhone 15 | есть eSIM + nano-SIM | телефон | в версиях из США лотка для симки нет |
| Apple iPhone 15 Plus | есть eSIM + nano-SIM | телефон | в версиях из США лотка для симки нет |
| Apple iPhone 15 Pro | есть eSIM + nano-SIM | телефон | в версиях из США лотка для симки нет |
| Apple iPhone 15 Pro Max | есть eSIM + nano-SIM | телефон | в версиях из США лотка для симки нет |
| Apple iPhone 16 | есть eSIM + nano-SIM | телефон | в версиях из США лотка для симки нет |
| Apple iPhone 16 Plus | есть eSIM + nano-SIM | телефон | в версиях из США лотка для симки нет |
| Apple iPhone 16 Pro | есть eSIM + nano-SIM | телефон | в версиях из США лотка для симки нет |
| Apple iPhone 16 Pro Max | есть eSIM + nano-SIM | телефон | в версиях из США лотка для симки нет |
| Apple iPhone 16e | есть eSIM + nano-SIM | телефон | в версиях из США лотка для симки нет |
| Apple iPhone 17 | есть eSIM + nano-SIM | телефон | в версиях из США, Канады, Японии и ещё восьми стран лотка для симки нет |
| Apple iPhone 17 Pro | есть eSIM + nano-SIM | телефон | в версиях из США, Канады, Японии и ещё восьми стран лотка для симки нет |
| Apple iPhone 17 Pro Max | есть eSIM + nano-SIM | телефон | в версиях из США, Канады, Японии и ещё восьми стран лотка для симки нет |
| Apple iPhone 17e | есть eSIM + nano-SIM | телефон | в версиях из США, Канады, Японии и ещё восьми стран лотка для симки нет |
| Apple iPhone Air | есть только eSIM | телефон | лотка для симки нет ни в одной версии |
| Apple iPhone SE | есть | телефон | — |
| Apple iPhone SE (2-го поколения или более ранней версии) | нет | телефон | — |
| Apple iPhone SE (3-го поколения) | есть eSIM + nano-SIM | телефон | — |
| Apple iPhone X | нет | телефон | — |
| Apple iPhone XR | есть eSIM + nano-SIM | телефон | — |
| Apple iPhone XS | есть eSIM + nano-SIM | телефон | — |
| Apple iPhone XS Max | есть eSIM + nano-SIM | телефон | — |
Источник — support.apple.com. Планшеты подробнее — на отдельной странице.
Где включать
Путь в настройках: «Настройки» → «Сотовая связь» → «Добавить eSIM». Подробно по шагам — в инструкции для iPhone. Профиль ставится один раз и живёт в телефоне до удаления; перенести его на новый аппарат — отдельная процедура, скопировать нельзя.
Если eSIM нет
Обойти это программно нельзя: eSIM — физический чип, а не функция прошивки. Остаются два варианта, и оба рабочие. Местная сим-карта по прилёте — дешевле всего, но нужен паспорт и время в салоне. Роуминговая опция своего оператора — дороже, зато включается за минуту и оставляет привычный номер. На страницах направлений мы считаем и то, и другое.
Что дальше
Телефон проверили — остаётся тариф под страну. Цена гигабайта у разных сервисов на одном направлении расходится в разы, поэтому выбирать стоит от страны, а не от бренда.
от 28,6 ₽ за ГБ — на пакете 100 ГБ на 30 дней
от 5,5 ₽ за ГБ — на пакете 500 ГБ на 30 дней
от 5,5 ₽ за ГБ — на пакете 500 ГБ на 30 дней
Все направления — в каталоге. Другой аппарат — в реестре моделей. Часы, планшеты и раздача — отдельно.