Роуминг или eSIM
Короткий ответ: в Турции пакет на 10 ГБ стоит у МТС 64,6 ₽ за гигабайт, столько же гигабайт на eSIM — 41 ₽. Разница в 1,6 раза, а не в двадцать, как принято рассказывать. В двадцать — это если опцию не подключить вовсе.
Условия операторов сняты
Почему сравнимы не все направления
Что с чем сравнивается
Сколько это стоит на самом деле
Роуминг ругают правильно, но не за то. Дорого стоит не опция, а её отсутствие: в Турции гигабайт без подключённой опции обойдётся у МТС в 7 168 ₽, в 111 раз дороже, чем тот же гигабайт в пакете у него же. Вот это и есть грабёж. Подключённая опция стоит других денег, и с ней eSIM спорит уже на равных.
По 76 направлениям, где у оператора есть пакет и есть с чем его сравнить, картина такая: в 74 eSIM дешевле заметно, в 0 разница в пределах трети, и в 2 направлениях дешевле оператор. Медианная разница — в 4,4 раза.
Где оператор не проигрывает
Это те направления, где у оператора есть свой страновой пакет, а туристические сервисы работают по общемировой цене. Заводить профиль ради такой разницы незачем — если только номер не нужен второй.
- Мальдивы — Мегафон 200 ₽ за ГБ против 456 ₽ у Nomad — оператор дешевле
- Куба — МТС 330 ₽ за ГБ против 465 ₽ у Instabridge — оператор дешевле
Все направления, где сравнение складывается
Порядок — по тому, как часто направление ищут. «Без опции» — сколько стоит гигабайт, если просто включить телефон: это не альтернатива, а цена ошибки.
| Направление | Роуминг, ₽/ГБ | eSIM, ₽/ГБ | Разница | Без опции |
|---|---|---|---|---|
| Турция | 64,6 ₽МТС, 10 ГБ | 41 ₽MicroEsim, 10 ГБ | 1,6 раза | 7 168 ₽ |
| Китай | 185 ₽Мегафон, 20 ГБ | 74,5 ₽MobiMatter, 10 ГБ | 2,5 раза | 7 168 ₽ |
| Казахстан | 180 ₽Мегафон, 10 ГБ | 82,5 ₽MicroEsim, 10 ГБ | 2,2 раза | 7 168 ₽ |
| Беларусь | 140 ₽Т2, 5 ГБ | 82,9 ₽eSIM.net, 10 ГБ | 1,7 раза | 154 ₽ |
| Вьетнам | 185 ₽Мегафон, 20 ГБ | 49,3 ₽MicroEsim, 10 ГБ | 3,7 раза | 7 168 ₽ |
| Грузия | 180 ₽Мегафон, 10 ГБ | 82,9 ₽eSIM.net, 10 ГБ | 2,2 раза | 10 240 ₽ |
| Таиланд | 185 ₽Мегафон, 20 ГБ | 41 ₽MicroEsim, 10 ГБ | 4,5 раза | 7 168 ₽ |
| Египет | 185 ₽Мегафон, 20 ГБ | 82,9 ₽eSIM.net, 10 ГБ | 2,2 раза | 10 240 ₽ |
| Армения | 180 ₽Мегафон, 10 ГБ | 82,9 ₽eSIM.net, 10 ГБ | 2,2 раза | 10 240 ₽ |
| Узбекистан | 180 ₽Мегафон, 10 ГБ | 74,2 ₽MicroEsim, 10 ГБ | 2,4 раза | 10 240 ₽ |
| ОАЭ | 195 ₽МТС, 10 ГБ | 89,7 ₽MobiMatter, 12 ГБ | 2,2 раза | 7 168 ₽ |
| Япония | 243 ₽Билайн, 7 ГБ | 49,3 ₽MicroEsim, 10 ГБ | 4,9 раза | 20 480 ₽ |
| США | 243 ₽Билайн, 7 ГБ | 49,3 ₽MicroEsim, 10 ГБ | 4,9 раза | 7 168 ₽ |
| Южная Корея | 185 ₽Мегафон, 20 ГБ | 41 ₽MicroEsim, 10 ГБ | 4,5 раза | 5 120 ₽ |
| Киргизия | 180 ₽Мегафон, 10 ГБ | 82,5 ₽MicroEsim, 10 ГБ | 2,2 раза | 7 168 ₽ |
| Черногория | 243 ₽Билайн, 7 ГБ | 65,9 ₽MicroEsim, 10 ГБ | 3,7 раза | 7 168 ₽ |
| Азербайджан | 180 ₽Мегафон, 10 ГБ | 89,7 ₽MobiMatter, 12 ГБ | 2 раза | 7 168 ₽ |
| Сербия | 243 ₽Билайн, 7 ГБ | 65,9 ₽MicroEsim, 10 ГБ | 3,7 раза | 10 240 ₽ |
| Италия | 89,5 ₽МТС, 10 ГБ | 49,3 ₽MicroEsim, 10 ГБ | 1,8 раза | 7 168 ₽ |
| Индонезия и Бали | 195 ₽МТС, 10 ГБ | 49,3 ₽MicroEsim, 10 ГБ | 4 раза | 10 240 ₽ |
| Гонконг | 330 ₽МТС, 10 ГБ | 66,2 ₽MobiMatter, 10 ГБ | 5 раз | 10 240 ₽ |
| Мальдивы | 200 ₽Мегафон, 5 ГБ | 456 ₽Nomad, 10 ГБ | оператор дешевле | 10 240 ₽ |
| Таджикистан | 180 ₽Мегафон, 10 ГБ | 89,7 ₽MobiMatter, 12 ГБ | 2 раза | 20 480 ₽ |
| Кипр | 243 ₽Билайн, 7 ГБ | 49,3 ₽MicroEsim, 10 ГБ | 4,9 раза | 10 240 ₽ |
| Испания | 243 ₽Билайн, 7 ГБ | 49,3 ₽MicroEsim, 10 ГБ | 4,9 раза | 7 168 ₽ |
| Тунис | 243 ₽Билайн, 7 ГБ | 82,9 ₽eSIM.net, 10 ГБ | 2,9 раза | 20 480 ₽ |
| Сингапур | 195 ₽МТС, 10 ГБ | 41 ₽MicroEsim, 10 ГБ | 4,8 раза | 7 168 ₽ |
| Франция | 81,7 ₽МТС, 10 ГБ | 49,1 ₽eSIMCard, 10 ГБ | 1,7 раза | 7 168 ₽ |
| Германия | 243 ₽Билайн, 7 ГБ | 49,3 ₽MicroEsim, 10 ГБ | 4,9 раза | 7 168 ₽ |
| Израиль | 330 ₽МТС, 10 ГБ | 74,2 ₽MicroEsim, 10 ГБ | 4,4 раза | 7 168 ₽ |
| Монголия | 243 ₽Билайн, 7 ГБ | 153 ₽Roamless, 10 ГБ | 1,6 раза | 10 240 ₽ |
| Марокко | 330 ₽МТС, 10 ГБ | 90,8 ₽MicroEsim, 10 ГБ | 3,6 раза | 10 240 ₽ |
| Польша | 330 ₽МТС, 10 ГБ | 57,6 ₽MicroEsim, 10 ГБ | 5,7 раза | 10 240 ₽ |
| Литва | 330 ₽МТС, 10 ГБ | 49,3 ₽MicroEsim, 10 ГБ | 6,7 раза | 7 168 ₽ |
| Малайзия | 330 ₽МТС, 10 ГБ | 32,7 ₽MicroEsim, 10 ГБ | 10 раз | 10 240 ₽ |
| Нидерланды | 330 ₽МТС, 10 ГБ | 49,3 ₽MicroEsim, 10 ГБ | 6,7 раза | 7 168 ₽ |
| Сейшелы | 330 ₽МТС, 10 ГБ | 224 ₽MobiMatter, 10 ГБ | 1,5 раза | 10 240 ₽ |
| Болгария | 330 ₽МТС, 10 ГБ | 49,3 ₽MicroEsim, 10 ГБ | 6,7 раза | 10 240 ₽ |
| Греция | 330 ₽МТС, 10 ГБ | 49,3 ₽MicroEsim, 10 ГБ | 6,7 раза | 7 168 ₽ |
| Бразилия | 330 ₽МТС, 10 ГБ | 143 ₽eSIMCard, 10 ГБ | 2,3 раза | 10 240 ₽ |
| Шри-Ланка | 195 ₽МТС, 10 ГБ | 82,9 ₽eSIM.net, 10 ГБ | 2,4 раза | 10 240 ₽ |
| Финляндия | 330 ₽МТС, 10 ГБ | 49,3 ₽MicroEsim, 10 ГБ | 6,7 раза | 7 168 ₽ |
| Португалия | 330 ₽МТС, 10 ГБ | 49,3 ₽MicroEsim, 10 ГБ | 6,7 раза | 7 168 ₽ |
| Венгрия | 330 ₽МТС, 10 ГБ | 49,3 ₽MicroEsim, 10 ГБ | 6,7 раза | 7 168 ₽ |
| Швейцария | 330 ₽МТС, 10 ГБ | 49,3 ₽MicroEsim, 10 ГБ | 6,7 раза | 7 168 ₽ |
| Макао | 330 ₽МТС, 10 ГБ | 49,3 ₽MicroEsim, 10 ГБ | 6,7 раза | 10 240 ₽ |
| Босния и Герцеговина | 330 ₽МТС, 10 ГБ | 65,9 ₽MicroEsim, 10 ГБ | 5 раз | 10 240 ₽ |
| Латвия | 330 ₽МТС, 10 ГБ | 49,3 ₽MicroEsim, 10 ГБ | 6,7 раза | 7 168 ₽ |
| Аргентина | 330 ₽МТС, 10 ГБ | 166 ₽eSIM.net, 10 ГБ | 2 раза | 10 240 ₽ |
| Эстония | 330 ₽МТС, 10 ГБ | 49,3 ₽MicroEsim, 10 ГБ | 6,7 раза | 10 240 ₽ |
| Саудовская Аравия | 330 ₽МТС, 10 ГБ | 116 ₽Roamless, 10 ГБ | 2,9 раза | 10 240 ₽ |
| Австрия | 330 ₽МТС, 10 ГБ | 49,3 ₽MicroEsim, 10 ГБ | 6,7 раза | 7 168 ₽ |
| Куба | 330 ₽МТС, 10 ГБ | 465 ₽Instabridge, 10 ГБ | оператор дешевле | 10 240 ₽ |
| Иордания | 330 ₽МТС, 10 ГБ | 124 ₽MobiMatter, 10 ГБ | 2,7 раза | 10 240 ₽ |
| Албания | 330 ₽МТС, 10 ГБ | 65,9 ₽MicroEsim, 10 ГБ | 5 раз | 10 240 ₽ |
| Австралия | 330 ₽МТС, 10 ГБ | 49,3 ₽MicroEsim, 10 ГБ | 6,7 раза | 10 240 ₽ |
| Бангладеш | 330 ₽МТС, 10 ГБ | 95,2 ₽MobiMatter, 10 ГБ | 3,5 раза | 10 240 ₽ |
| Бельгия | 330 ₽МТС, 10 ГБ | 49,3 ₽MicroEsim, 10 ГБ | 6,7 раза | 10 240 ₽ |
| Дания | 330 ₽МТС, 10 ГБ | 49,3 ₽MicroEsim, 10 ГБ | 6,7 раза | 10 240 ₽ |
| Доминиканская Республика | 330 ₽МТС, 10 ГБ | 160 ₽eSIM Plus, 10 ГБ | 2,1 раза | 20 480 ₽ |
| Хорватия | 330 ₽МТС, 10 ГБ | 49,3 ₽MicroEsim, 10 ГБ | 6,7 раза | 7 168 ₽ |
| Индия и Гоа | 243 ₽Билайн, 7 ГБ | 107 ₽MicroEsim, 10 ГБ | 2,3 раза | 10 240 ₽ |
| Ирландия | 330 ₽МТС, 10 ГБ | 49,3 ₽MicroEsim, 10 ГБ | 6,7 раза | 10 240 ₽ |
| Катар | 330 ₽МТС, 10 ГБ | 132 ₽MicroEsim, 10 ГБ | 2,5 раза | 10 240 ₽ |
| Коста-Рика | 330 ₽МТС, 10 ГБ | 136 ₽eSIM Plus, 10 ГБ | 2,4 раза | 20 480 ₽ |
| Кувейт | 330 ₽МТС, 10 ГБ | 82,9 ₽eSIM.net, 10 ГБ | 4 раза | 10 240 ₽ |
| Люксембург | 330 ₽МТС, 10 ГБ | 49,3 ₽MicroEsim, 10 ГБ | 6,7 раза | 7 168 ₽ |
| Мальта | 330 ₽МТС, 10 ГБ | 49,3 ₽MicroEsim, 10 ГБ | 6,7 раза | 10 240 ₽ |
| Норвегия | 330 ₽МТС, 10 ГБ | 49,3 ₽MicroEsim, 10 ГБ | 6,7 раза | 7 168 ₽ |
| Новая Зеландия | 330 ₽МТС, 10 ГБ | 82,9 ₽eSIM.net, 10 ГБ | 4 раза | 10 240 ₽ |
| Оман | 330 ₽МТС, 10 ГБ | 166 ₽MobiMatter, 10 ГБ | 2 раза | 10 240 ₽ |
| Пакистан | 330 ₽МТС, 10 ГБ | 80,9 ₽eSIM365, 10 ГБ | 4,1 раза | 10 240 ₽ |
| Румыния | 330 ₽МТС, 10 ГБ | 49,3 ₽MicroEsim, 10 ГБ | 6,7 раза | 7 168 ₽ |
| Швеция | 330 ₽МТС, 10 ГБ | 49,3 ₽MicroEsim, 10 ГБ | 6,7 раза | 10 240 ₽ |
| Словакия | 330 ₽МТС, 10 ГБ | 49,3 ₽MicroEsim, 10 ГБ | 6,7 раза | 7 168 ₽ |
| Словения | 330 ₽МТС, 10 ГБ | 49,3 ₽MicroEsim, 10 ГБ | 6,7 раза | 10 240 ₽ |
Роуминговый пакет и пакет eSIM берутся близкого объёма — обычно около десяти гигабайт. Цены eSIM пересчитаны в рубли по курсу дня снятия, подробности — в методике.
Цена бездействия
По 119 направлениям из нашей выгрузки у операторов пакета нет вообще — только тариф без опции. Медианная цена гигабайта там — 20 480 ₽.
Считается такой тариф за мегабайт, поэтому в пересчёте на гигабайт хвост выглядит как опечатка: в Намибии у МТС получается 1 024 000 ₽ за гигабайт. Столько, конечно, никто не выкачивает. Но пятьдесят мегабайт — это почта и мессенджеры, синхронизировавшиеся сами за первые полчаса после посадки, и стоят они там 50 000 ₽.
| Направление | Оператор | Без опции, ₽/ГБ |
|---|---|---|
| Украина | МТС | 40 960 ₽ |
| Великобритания | МТС | 7 168 ₽ |
| Иран | МТС | 20 480 ₽ |
| Молдавия | МТС | 10 240 ₽ |
| Маврикий | МТС | 20 480 ₽ |
| Филиппины | МТС | 10 240 ₽ |
| Танзания | МТС | 20 480 ₽ |
| Мексика | МТС | 20 480 ₽ |
| Панама | МТС | 20 480 ₽ |
| Намибия | МТС | 1 024 000 ₽ |
| Тайвань | МТС | 5 120 ₽ |
| Чехия | МТС | 7 168 ₽ |
Показаны двенадцать самых популярных из них. Практический вывод один: что бы вы ни выбрали — опцию оператора или eSIM, — выбрать надо до вылета. Дороже всего обходится не тот, кто выбрал не то, а тот, кто не выбрал ничего.
Роуминг по операторам
У каждого оператора свой набор опций и своя логика: кто-то продаёт страновые пакеты, кто-то один и тот же пакет на весь мир. Разбор по каждому — на отдельной странице.
196 направлений, 22 опции в пакетах. Самый дешёвый гигабайт в пакете — 64,6 ₽.
30 направлений, 15 опций в пакетах. Самый дешёвый гигабайт в пакете — 180 ₽.
29 направлений, 20 опций в пакетах. Самый дешёвый гигабайт в пакете — 243 ₽.
Как мы это считаем
Опции роуминга снимаются с живых страниц операторов и складываются в базу вместе с датой: 2 169 строк по 196 направлениям. Цена гигабайта считается делением цены пакета на его объём — у безлимитных опций её нет и быть не может, поэтому они в сравнение не идут.
Главная тонкость — что с чем сравнивать. Если взять рекорд ₽/ГБ на витрине eSIM, роуминг проиграет всюду и с разгромным счётом: рекорд почти везде задаёт оптовый пакет на сотни гигабайт, которого в поездку не нужно. Поэтому берём пакет сопоставимого объёма с обеих сторон. Разница для Турции — не в 2,3 раза, а в 1,6 раза.
Цены московского домашнего региона. У части операторов роуминговые цены зависят от того, где оформлен номер, — и мы фиксируем один регион, чтобы направления были сравнимы между собой.
Частые вопросы
Роуминг всегда дороже eSIM?
Почему тогда все говорят, что роуминг разоряет?
Что выгоднее на короткую поездку?
Роуминговый пакет надо подключать заранее?
Откуда взяты цены операторов?
Про домашнюю eSIM у российских операторов — отдельный раздел →