eSIMCard
приложение с 2025 года4,637 оценок в App Store
на сайте заявлены: карты, Google Pay, Apple Pay, Alipay, PayPal; карта РФ не подтверждена
Цены сняты
Пакеты продаются в двух наборах с одинаковыми названиями и разной ценой — сравнивайте внимательно, на витрине это неочевидно.
Тарифов в базе
5430Направлений
183Самый дешёвый гигабайт
29,4 ₽Словения
Оплата картой РФ
не подтвержденоГде у него дешевле
Цена за гигабайт у одного и того же сервиса скачет между странами в разы — она зависит не от сервиса, а от того, во сколько ему обходится местная сеть. Поэтому «дешёвый сервис» без указания страны — пустые слова.
| Направление | Дешевле всего | Тарифов |
|---|---|---|
| Италия | 29,4 ₽/ГБ | 36 |
| Кипр | 29,4 ₽/ГБ | 36 |
| Испания | 29,4 ₽/ГБ | 36 |
| Франция | 29,4 ₽/ГБ | 36 |
| Германия | 29,4 ₽/ГБ | 36 |
| Великобритания | 29,4 ₽/ГБ | 34 |
| Польша | 29,4 ₽/ГБ | 36 |
| Литва | 29,4 ₽/ГБ | 36 |
| Нидерланды | 29,4 ₽/ГБ | 36 |
| Болгария | 29,4 ₽/ГБ | 36 |
| Греция | 29,4 ₽/ГБ | 36 |
| Финляндия | 29,4 ₽/ГБ | 36 |
| Португалия | 29,4 ₽/ГБ | 36 |
| Венгрия | 29,4 ₽/ГБ | 36 |
| Швейцария | 29,4 ₽/ГБ | 36 |
| Латвия | 29,4 ₽/ГБ | 36 |
| Эстония | 29,4 ₽/ГБ | 36 |
| Австрия | 29,4 ₽/ГБ | 36 |
| Андорра | 29,4 ₽/ГБ | 33 |
| Бельгия | 29,4 ₽/ГБ | 36 |
| Дания | 29,4 ₽/ГБ | 36 |
| Джерси | 29,4 ₽/ГБ | 35 |
| Фарерские острова | 29,4 ₽/ГБ | 35 |
| Гернси | 29,4 ₽/ГБ | 35 |
| Гибралтар | 29,4 ₽/ГБ | 35 |
| Хорватия | 29,4 ₽/ГБ | 36 |
| Ирландия | 29,4 ₽/ГБ | 36 |
| Исландия | 29,4 ₽/ГБ | 36 |
| Лихтенштейн | 29,4 ₽/ГБ | 36 |
| Люксембург | 29,4 ₽/ГБ | 36 |
| Мальта | 29,4 ₽/ГБ | 36 |
| Норвегия | 29,4 ₽/ГБ | 36 |
| Остров Мэн | 29,4 ₽/ГБ | 35 |
| Румыния | 29,4 ₽/ГБ | 36 |
| Сан-Марино | 29,4 ₽/ГБ | 36 |
| Швеция | 29,4 ₽/ГБ | 36 |
| Словакия | 29,4 ₽/ГБ | 36 |
| Словения | 29,4 ₽/ГБ | 36 |
| Япония | 38,1 ₽/ГБ | 61 |
| Турция | 45,2 ₽/ГБ | 32 |
| Украина | 45,2 ₽/ГБ | 31 |
| Молдавия | 45,2 ₽/ГБ | 31 |
| Французская Гвиана | 45,2 ₽/ГБ | 33 |
| Гваделупа | 45,2 ₽/ГБ | 33 |
| Мартиника | 45,2 ₽/ГБ | 33 |
| Майотта | 45,2 ₽/ГБ | 33 |
| Реюньон | 45,2 ₽/ГБ | 32 |
| Южная Корея | 54,2 ₽/ГБ | 11 |
| Сингапур | 58,7 ₽/ГБ | 31 |
| Казахстан | 61,4 ₽/ГБ | 31 |
| Узбекистан | 61,4 ₽/ГБ | 31 |
| Албания | 71,2 ₽/ГБ | 32 |
| Грузия | 72,1 ₽/ГБ | 31 |
| США | 72,1 ₽/ГБ | 33 |
| Австралия | 72,1 ₽/ГБ | 31 |
| Пуэрто-Рико | 72,1 ₽/ГБ | 31 |
| Шри-Ланка | 73 ₽/ГБ | 31 |
| Монако | 74,3 ₽/ГБ | 28 |
| Гонконг | 74,8 ₽/ГБ | 31 |
| Малайзия | 76,6 ₽/ГБ | 31 |
| Новая Зеландия | 76,6 ₽/ГБ | 30 |
| Китай | 79,3 ₽/ГБ | 31 |
| Бангладеш | 79,3 ₽/ГБ | 31 |
| Тайвань | 81,1 ₽/ГБ | 31 |
| Пакистан | 81,1 ₽/ГБ | 31 |
| Черногория | 85,6 ₽/ГБ | 31 |
| Киргизия | 87,3 ₽/ГБ | 31 |
| Таиланд | 90,1 ₽/ГБ | 31 |
| Алжир | 99,9 ₽/ГБ | 31 |
| Армения | 103 ₽/ГБ | 31 |
| Азербайджан | 108 ₽/ГБ | 31 |
| Филиппины | 108 ₽/ГБ | 31 |
| Египет | 117 ₽/ГБ | 32 |
| Бразилия | 121 ₽/ГБ | 37 |
| Вьетнам | 121 ₽/ГБ | 31 |
| Индонезия и Бали | 121 ₽/ГБ | 31 |
| Индия и Гоа | 121 ₽/ГБ | 31 |
| Сербия | 135 ₽/ГБ | 31 |
| Израиль | 135 ₽/ГБ | 31 |
| Саудовская Аравия | 135 ₽/ГБ | 31 |
| Иордания | 135 ₽/ГБ | 31 |
| Катар | 135 ₽/ГБ | 31 |
| Кувейт | 135 ₽/ГБ | 31 |
| Канада | 155 ₽/ГБ | 31 |
| Мексика | 155 ₽/ГБ | 29 |
| Ангилья | 155 ₽/ГБ | 29 |
| Аруба | 155 ₽/ГБ | 27 |
| Барбадос | 155 ₽/ГБ | 29 |
| Бермуды | 155 ₽/ГБ | 29 |
| Доминика | 155 ₽/ГБ | 29 |
| Гана | 155 ₽/ГБ | 31 |
| Гренада | 155 ₽/ГБ | 29 |
| Каймановы острова | 155 ₽/ГБ | 29 |
| Кения | 155 ₽/ГБ | 29 |
| Косово | 155 ₽/ГБ | 15 |
| Лесото | 155 ₽/ГБ | 21 |
| Монтсеррат | 155 ₽/ГБ | 29 |
| Мозамбик | 155 ₽/ГБ | 29 |
| Теркс и Кайкос | 155 ₽/ГБ | 29 |
| Тринидад и Тобаго | 155 ₽/ГБ | 27 |
| Ямайка | 155 ₽/ГБ | 28 |
| Южная Африка | 155 ₽/ГБ | 29 |
| Мадагаскар | 161 ₽/ГБ | 30 |
| Бахрейн | 165 ₽/ГБ | 30 |
| Гамбия | 165 ₽/ГБ | 22 |
| Тунис | 178 ₽/ГБ | 30 |
| ОАЭ | 191 ₽/ГБ | 28 |
| Беларусь | 198 ₽/ГБ | 30 |
| Марокко | 198 ₽/ГБ | 30 |
| Ирак | 198 ₽/ГБ | 30 |
| Оман | 198 ₽/ГБ | 30 |
| Камбоджа | 208 ₽/ГБ | 30 |
| Сенегал | 213 ₽/ГБ | 30 |
| Таджикистан | 218 ₽/ГБ | 30 |
| Танзания | 218 ₽/ГБ | 30 |
| Лаос | 265 ₽/ГБ | 28 |
| Палестина | 286 ₽/ГБ | 28 |
| Фиджи | 295 ₽/ГБ | 28 |
| Уганда | 364 ₽/ГБ | 28 |
| Панама | 370 ₽/ГБ | 28 |
| Боливия | 370 ₽/ГБ | 28 |
| Гондурас | 370 ₽/ГБ | 28 |
| Гватемала | 370 ₽/ГБ | 28 |
| Колумбия | 370 ₽/ГБ | 28 |
| Никарагуа | 370 ₽/ГБ | 28 |
| Парагвай | 370 ₽/ГБ | 28 |
| Сальвадор | 370 ₽/ГБ | 28 |
| Монголия | 422 ₽/ГБ | 28 |
| Аргентина | 422 ₽/ГБ | 28 |
| Антигуа и Барбуда | 422 ₽/ГБ | 28 |
| Багамы | 422 ₽/ГБ | 28 |
| Чили | 422 ₽/ГБ | 28 |
| Эквадор | 422 ₽/ГБ | 28 |
| Коста-Рика | 422 ₽/ГБ | 28 |
| Кюрасао | 422 ₽/ГБ | 15 |
| Перу | 422 ₽/ГБ | 28 |
| Сент-Китс и Невис | 422 ₽/ГБ | 28 |
| Сент-Люсия | 422 ₽/ГБ | 28 |
| Уругвай | 422 ₽/ГБ | 28 |
| Чад | 435 ₽/ГБ | 28 |
| Малави | 435 ₽/ГБ | 28 |
| Сейшелы | 438 ₽/ГБ | 28 |
| Ботсвана | 438 ₽/ГБ | 28 |
| Буркина-Фасо | 438 ₽/ГБ | 28 |
| Габон | 438 ₽/ГБ | 28 |
| Гвинея-Бисау | 438 ₽/ГБ | 28 |
| Гвинея | 438 ₽/ГБ | 28 |
| Камерун | 438 ₽/ГБ | 28 |
| Конго | 438 ₽/ГБ | 28 |
| Либерия | 438 ₽/ГБ | 28 |
| Мали | 438 ₽/ГБ | 28 |
| Нигерия | 438 ₽/ГБ | 28 |
| Руанда | 438 ₽/ГБ | 28 |
| Центральноафриканская Республика | 438 ₽/ГБ | 28 |
| Замбия | 438 ₽/ГБ | 28 |
| Бенин | 458 ₽/ГБ | 26 |
| Нигер | 477 ₽/ГБ | 26 |
| Бруней | 585 ₽/ГБ | 26 |
| Иран | 622 ₽/ГБ | 26 |
| Гаити | 790 ₽/ГБ | 26 |
| Гайана | 790 ₽/ГБ | 25 |
| Суринам | 790 ₽/ГБ | 26 |
| Афганистан | 842 ₽/ГБ | 26 |
| Непал | 842 ₽/ГБ | 26 |
| Белиз | 862 ₽/ГБ | 28 |
| Мальдивы | 895 ₽/ГБ | 26 |
| Мавритания | 921 ₽/ГБ | 26 |
| Маврикий | 1 000 ₽/ГБ | 26 |
| Гуам | 1 272 ₽/ГБ | 20 |
| Папуа — Новая Гвинея | 1 272 ₽/ГБ | 20 |
| Тонга | 1 272 ₽/ГБ | 20 |
| Вануату | 1 272 ₽/ГБ | 20 |
| Гренландия | 1 641 ₽/ГБ | 26 |
| Французская Полинезия | 1 687 ₽/ГБ | 20 |
| Новая Каледония | 1 687 ₽/ГБ | 20 |
| Того | 1 733 ₽/ГБ | 20 |
| Эфиопия | 1 733 ₽/ГБ | 20 |
| Кабо-Верде | 1 733 ₽/ГБ | 20 |
| Сьерра-Леоне | 1 733 ₽/ГБ | 20 |
| Судан | 2 194 ₽/ГБ | 20 |
| Куба | 2 309 ₽/ГБ | 20 |
| Самоа | 2 309 ₽/ГБ | 20 |
| Науру | 2 573 ₽/ГБ | 11 |
Покупка и оплата происходят на сайте сервиса — www.esimcard.com/. Цены у нас пересчитаны в рубли по курсу ЦБ и могут отличаться от суммы списания.